I’m refreshing my motor but lost my instruction sheet, what are the proper torque specs for Callies rod bolts?
Ultra |
||||||
Part # | Engine Group | Description | Bolt | Material | Torque | Stretch |
**Ultra Values based on use of ARP Ultra Lube** | ||||||
U15814 | BB FORD I BEAM | BBF 6.700/2.200 | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U15816 | BB FORD I BEAM | BBF 6.800/2.200 | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16200 | BBC H BEAM | BBC 6.385/2.200 H | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16205 | BBC H BEAM | BBC 6.480/2.200 H | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16210 | BBC H BEAM | BBC 6.535/2.200 H | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16230 | BBC H BEAM | BBC 6.700/2.200 H | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U19114 | BBC H BEAM | BBC 6.700/2.200 XD H L19 | BLTC006-L19 | L19 | ||
U15110 | BBC I BEAM | BBC 6.385/2.200 I | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U15110-3.5 | BBC I BEAM | BBC 6.385/2.200 I MP3.5 | BLT160-MP3.5N | MP-3.5 | 90 FT.LBS. | .0057″-.0067″ |
U15111 | BBC I BEAM | BBC 6.535/2.200 I | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U15111-3.5 | BBC I BEAM | BBC 6.535/2.200 I MP3.5 | BLT160-MP3.5N | MP-3.5 | 90 FT.LBS. | .0057″-.0067″ |
U15113 | BBC I BEAM | BBC 6.660/2.200 I | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U15113-3.5 | BBC I BEAM | BBC 6.660/2.200 I MP3.5 | BLT160-MP3.5N | MP-3.5 | 90 FT.LBS. | .0057″-.0067″ |
U15114 | BBC I BEAM | BBC 6.700/2.200 I | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U15114-3.5 | BBC I BEAM | BBC 6.700/2.200 I MP3.5 | BLT160-MP3.5N | MP-3.5 | 90 FT.LBS. | .0057″-.0067″ |
U15115 | BBC I BEAM | BBC 6.750/2.200 I | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U15115-3.5 | BBC I BEAM | BBC 6.750/2.200 I MP3.5 | BLT160-MP3.5N | MP-3.5 | 90 FT.LBS. | .0057″-.0067″ |
U15116 | BBC I BEAM | BBC 6.800/2.200 I | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U15116-3.5 | BBC I BEAM | BBC 6.800/2.200 I MP3.5 | BLT160-MP3.5N | MP-3.5 | 90 FT.LBS. | .0057″-.0067″ |
U15117 | BBC I BEAM | BBC 6.385/2.100 I | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U15117-3.5 | BBC I BEAM | BBC 6.385/2.100 I MP3.5 | BLT160-MP3.5N | MP-3.5 | 90 FT.LBS. | .0057″-.0067″ |
U15118 | BBC I BEAM | BBC 6.535/2.100 I | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U15118-3.5 | BBC I BEAM | BBC 6.535/2.100 I MP3.5 | BLT160-MP3.5N | MP-3.5 | 90 FT.LBS. | .0057″-.0067″ |
U15210 | BBC I BEAM | BBC 6.385/2.200 ENF | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U15210-3.5 | BBC I BEAM | BBC 6.385/2.200 ENF MP3.5 | BLT160-MP3.5N | MP-3.5 | 90 FT.LBS. | .0057″-.0067″ |
U15211 | BBC I BEAM | BBC 6.535/2.200 ENF | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U15211-3.5 | BBC I BEAM | BBC 6.535/2.200 ENF MP3.5 | BLT160-MP3.5N | MP-3.5 | 90 FT.LBS. | .0057″-.0067″ |
U15270 | BBC I BEAM | BBC 7.100/2.200 | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U15270-3.5 | BBC I BEAM | BBC 7.100/2.200 MP3.5 | BLT160-MP3.5N | MP-3.5 | 90 FT.LBS. | .0057″-.0067″ |
U15280 | BBC I BEAM | BBC 7.200/2.200 | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U15280-3.5 | BBC I BEAM | BBC 7.200/2.200 MP3.5 | BLT160-MP3.5N | MP-3.5 | 90 FT.LBS. | .0057″-.0067″ |
U18214 | BBC I BEAM | BBC 6.700/2.200 XD ENF | BLT160 | ULTRA | ||
U18214-3.5 | BBC I BEAM | BBC 6.700/2.200 XD ENF MP3.5 | BLT160-MP35N | MP-3.5 | ||
U16500 | BUICK H BEAM | BUICK 3.8 5.600/2.249 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16610 | FORD COYOTE H BEAM |
FORD COYOTE 5.850/2.100 H | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16611 | FORD COYOTE H BEAM |
Ford Coyote 5.850/2.000 H | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16612 | FORD COYOTE H BEAM |
Ford Coyote 5.850/1.888 H | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16600 | FORD H BEAM | Ford 302 5.400/2.123 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14820-3.5 | FORD I BEAM | ECOBOOST 2.3 MP3.5 | BLT157-MP3.5N | MP-3.5 | 58 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14821-3.5 | FORD I BEAM | ECOBOOST 3.5 MP3.5 | BLT157-MP3.5N | MP-3.5 | 58 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14825 | FORD I BEAM | FORD MOD. 5.933/2.239 | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14825-3.5 | FORD I BEAM | FORD MOD. 5.933/2.240 MP3.5 | BLT160-MP3.5N | MP-3.5 | 90 FT.LBS. | .0057″-.0067″ |
U14844-3.5 | FORD I BEAM | RY45 6.125/2.000 MP3.5 | BLT157-MP3.5N | MP-3.5 | 58 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14845 | FORD I BEAM | FORD 351 6.200/2.100 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14845-3.5 | FORD I BEAM | FORD 351 6.200/2.100 I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14846 | FORD I BEAM | FORD 351 6.200/2.000 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14846-3.5 | FORD I BEAM | FORD 351 6.200/2.000 I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14850 | FORD I BEAM | FORD 351 6.250/2.100 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14850-3.5 | FORD I BEAM | FORD 351 6.250/2.100 I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14851 | FORD I BEAM | FORD 351 6.250/2.000 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14851-3.5 | FORD I BEAM | FORD 351 6.250/2.000 I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14945 | FORD I BEAM | FORD 351 6.200/2.100 ENF | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14945-3.5 | FORD I BEAM | FORD 351 6.200/2.100 ENF MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16290 | LS H BEAM | LS 6.100/2.100 H | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16300 | LS H BEAM | LS 6.125/2.100 H | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16301 | LS H BEAM | LS 6.460/2.100 H | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16302 | LS H BEAM | LS 6.350/2.100 H | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16303 | LS H BEAM | LS 6.200/2.100 H | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16310 | LS H BEAM | LS 6.125/2.000 H | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U17171 | LS I BEAM | LS 6.125/2.100 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U17171-3.5 | LS I BEAM | LS 6.125/2.100 I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U17172 | LS I BEAM | LS 6.125/2.000 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U17172-3.5 | LS I BEAM | LS 6.125/2.000 I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U17175 | LS I BEAM | LS 6.125/2.100 ENF | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U17175-3.5 | LS I BEAM | LS 6.125/2.100 ENF MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U17178 | LS I BEAM | LS 6.350/2.100 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U17178-3.5 | LS I BEAM | LS 6.350/2.100 I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U17179 | LS I BEAM | LS 6.350/2.000 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U17179-3.5 | LS I BEAM | LS 6.350/2.000 I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U17180-3.5 | LS I BEAM | LS 6.350/1.888 I MP3.5 | BLT157-MP3.5N | MP-3.5 | 58 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U18170 | LS I BEAM | LS 6.100/2.100 XD I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16720-3.5 | MITSUBISHI I-BEAM | MITSUBISHI 4B11 144mm MP3.5 | BLT157-MP3.5N | MP-3.5 | 58 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16730 | MITSUBISHI I-BEAM | MITSUBISHI 4G63 150mm | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16740-3.5 | MITSUBISHI I-BEAM | MITSUBISHI 4G63 153mm ENF MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16750 | MITSUBISHI I-BEAM | MITSUBISHI 4G63 156mm ENF | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16750-3.5 | MITSUBISHI I-BEAM | MITSUBISHI 4G63 156mm ENF MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16730-3.5 | MITSUBISHI I-BEAM | MITSUBISHI 4G63 150mm ENF MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16740 | MITSUBISHI I-BEAM | MITSUBISHI 4G63 153mm | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U15300 | NISSAN GTR | GTR 6.500/2.205 | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U15305 | NISSAN GTR | GTR 6.500/2.200 | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U15400 | NISSAN GTR | GTR 6.500/2.205 ENF | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U15405 | NISSAN GTR | GTR 6.500/2.200 ENF | BLT160 | ULTRA | 75 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16510 | NISSAN GTR H-BEAM |
GTR 6.500/2.200 H | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16100 | SBC H-BEAM | SBC 6.000/2.100 H | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16101 | SBC H-BEAM | SBC 6.000/2.000 H | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16102 | SBC H-BEAM | SBC 6.000/1.888 H | BLT135 | ULTRA | 60 FT.LBS. | .0050″-.0057″ |
U16110 | SBC H-BEAM | SBC 6.125/2.100 H | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16120 | SBC H-BEAM | SBC 6.200/2.100 H | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U19135 | SBC H-BEAM | SBC 6.000/2.100 XD H | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U19135-3.5 | SBC H-BEAM | SBC 6.000/2.100 XD H MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14125 | SBC I-BEAM | SBC 5.700/2.100 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14125-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 5.700/2.100 I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14130 | SBC I-BEAM | SBC 5.850/2.100 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14130-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 5.850/2.100 I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14131 | SBC I-BEAM | SBC 5.850/2.000 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14131-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 5.850/2.000 I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14132 | SBC I-BEAM | SBC 5.850/1.888 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14132-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 5.850/1.888 I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14135 | SBC I-BEAM | SBC 6.000/2.100 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14135-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 6.000/2.100 I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14136 | SBC I-BEAM | SBC 6.000/2.000 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14136-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 6.000/2.000 I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14137-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 6.000/1.888 I MP3.5 | BLT157-MP3.5N | MP-3.5 | 58 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14138 | SBC I-BEAM | SBC 6.000/2.100 I LW | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14138-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 6.000/2.100 I LW MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14139 | SBC I-BEAM | SBC 6.000/2.000 I LW | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14139-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 6.000/2.000 I LW MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14140 | SBC I-BEAM | SBC 6.125/2.100 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14140-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 6.125/2.100 I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14141 | SBC I-BEAM | SBC 6.125/2.000 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14141-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 6.125/2.000 I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14142-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 6.125/1.888 I MP.35 | BLT157-MP3.5N | MP-3.5 | 58 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14143 | SBC I-BEAM | SBC 6.125/2.100 I LW | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14143-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 6.125/2.100 I LW MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14144 | SBC I-BEAM | SBC 6.125/2.000 I LW | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14144-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 6.125/2.000 I LW MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14145 | SBC I-BEAM | SBC 6.200/2.100 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14145-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 6.200/2.100 I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14146 | SBC I-BEAM | SBC 6.200/2.000 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14146-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 6.200/2.000 I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14150 | SBC I-BEAM | SBC 6.250/2.100 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14150-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 6.250/2.100 I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14151 | SBC I-BEAM | SBC 6.250/2.000 I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14151-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 6.250/2.000 I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14245 | SBC I-BEAM | SBC 6.200/2.100 ENF | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U14245-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 6.200/2.100 ENF MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U18130 | SBC I-BEAM | SBC 5.850/2.100 XD I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U18130-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 5.850/2.100 XD I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U18135 | SBC I-BEAM | SBC 6.000/2.100 XD I | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U18135-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 6.000/2.100 XD I MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U18235 | SBC I-BEAM | SBC 6.000/2.100 XD ENF | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U18235 | SBC I-BEAM | SBC 6.000/2.100 XD ENF | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U18235-3.5 | SBC I-BEAM | SBC 6.000/2.100 XD ENF MP3.5 | BLT145-MP3.5N | MP-3.5 | 88 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16700-3.5 | SUBARU I-BEAM | Subaru EJ20 130mm MP3.5 | BLT157-MP3.5N | MP-3.5 | 58 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16710-3.5 | SUBARU I-BEAM | Subaru EJ20 132mm MP3.5 | BLT157-MP3.5N | MP-3.5 | 58 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U18100-3.5 | TOYOTA I-BEAM | Toyota 2JZ 142mm ENF MP3.5 | BLT157-MP3.5N | MP-3.5 | 58 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
U16120-V12 | VIPER V10 H SBC H-BEAM |
VIPER 6.200/2.100 H | BLT145 | ULTRA | 80 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
Compstar |
||||||
Part # | Engine Group | Description | Bolt | Material | Torque | Stretch |
**Compstar Values based on use of ARP Ultra Torque Lube** | ||||||
CSA5700CS2A2AH | SBC H-BEAM | 5.700 / 2.000 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSA5700DS2A2AH | SBC H-BEAM | 5.700 / 2.100 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSA5850CS2A2AH | SBC H-BEAM | 5.850 / 2.000 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSA5850DS2A2AH | SBC H-BEAM | 5.850 / 2.100 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSA6000AS2A0AH | SBC H-BEAM | 6.000 / 1.888 H | BLTC125 | ARP 2000 | 60 FT.LBS. | .0045″-.0055″ |
CSA6000CS2A2AH | SBC H-BEAM | 6.000 / 2.000 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSA6000CS2A2AI | SBC I-BEAM | 6.000 / 2.000 I | BLTC145 | ARP 2000 | 85 FT.LBS. | .0040″-.0050″ |
CSA6000DS2A2AH | SBC H-BEAM | 6.000 / 2.100 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSA6000DS2A2AI | SBC I-BEAM | 6.000 / 2.100 I | BLTC145 | ARP 2000 | 85 FT.LBS. | .0040″-.0050″ |
CSA6125CS2A2AH | SBC H-BEAM | 6.125 / 2.000 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSA6125CS2A2AI | SBC I-BEAM | 6.125 / 2.000 I | BLTC145 | ARP 2000 | 85 FT.LBS. | .0040″-.0050″ |
CSA6125DS2A2AH | SBC H-BEAM | 6.125 / 2.100 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSA6125DS7A2AH | SBC H-BEAM | 6.125 / 2.100 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSA6200CS2A2AH | SBC H-BEAM | 6.200 / 2.000 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSA6200DS2A2AH | SBC H-BEAM | 6.200 / 2.100 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSA6250DS2A2AH | SBC H-BEAM | 6.250 / 2.100 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSA6300DS2A2AH | SBC H-BEAM | 6.300 / 2.100 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSB6135ES3B8AH | BBC H-BEAM | 6.135 / 2.200 H | BLTC170-L19 | L19 | 90 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSB6135ES3B9AH | BBC H-BEAM | 6.135 / 2.200 H | BLTC170-L19 | L19 | 90 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSB6385DS3B9AH | BBC H-BEAM | 6.385 / 2.100 H | BLTC006 | L19 | 90 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSB6385ES3B9AH | BBC H-BEAM | 6.385 / 2.200 H | BLTC170-L19 | L19 | 90 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSB6535ES3B9AH | BBC H-BEAM | 6.535 / 2.200 H | BLTC170-L19 | L19 | 90 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSB6660ES3B8AH | BBC H-BEAM | 6.660 / 2.200 H | BLTC170-L19 | L19 | 90 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSB6660ES3B9AH | BBC H-BEAM | 6.660 / 2.200 H | BLTC170-L19 | L19 | 90 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSB6660ES3B9AI | BBC I-BEAM | 6.660 / 2.200 I | BLTC170-L19 | L19 | 92 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSB6700ES3B9AH | BBC H-BEAM | 6.700 / 2.200 H | BLTC170-L19 | L19 | 90 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSB6700ES3B9AI | BBC I-BEAM | 6.700 / 2.200 I | BLTC170-L19 | L19 | 92 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSB6800ES3B8AH | BBC H-BEAM | 6.800 / 2.200 H | BLTC170-L19 | L19 | 90 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSB6800ES3B9AH | BBC H-BEAM | 6.800 / 2.200 H | BLTC170-L19 | L19 | 90 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSB7100ES3B9AH | BBC H-BEAM | 7.100 / 2.200 H | BLTC170-L19 | L19 | 90 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSC6100DS2A2AH | LS H-BEAM | 6.100 / 2.100 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSC6100DS6A2AH | LS H-BEAM | 6.100 / 2.100 H .943 pin | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSC6125CS2A2AH | LS H-BEAM | 6.125 / 2.000 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSC6125CS2A2AI | LS I-BEAM | 6.125 / 2.000 I | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0040″-.0050″ |
CSC6125DS2A2AH | LS H-BEAM | 6.125 / 2.100 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSC6165DS7A2AH | LS H-BEAM | 6.165 / 2.100 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSC6200DS2A2AH | LS H-BEAM | 6.200 / 2.100 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSC6340CS2A2AH | LS H-BEAM | 6.340 / 2.000 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSC6365DS2A2AH | LS H-BEAM | 6.365 / 2.100 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSC6440CS2A2AH | LS H-BEAM | 6.440 / 2.000 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSC6460DS2A2AH | LS H-BEAM | 6.460 / 2.100 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSC6560DS2A2AH | LS H-BEAM | 6.560 / 2.100 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
CSD6150GS2E1AH | VIPER H-BEAM | 6.150 / 2.125 H | BLTC150-38 | ARP 2000 | 55 FT.LBS. | .0055″-.0060″ |
CSD6250GS2E1AH | VIPER H-BEAM | 6.250 / 2.125 H | BLTC150-38 | ARP 2000 | 55 FT.LBS. | .0055″-.0060″ |
CSE6760FS3D5AH | MOPAR H-BEAM | 6.760 / 2.100 H | BLTC180 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0065″-.0070″ |
CSF5400HS2F2AH | FORD H-BEAM | 5.400 / 2.100 H | BLTC145 | ARP 2000 | 75 FT.LBS. | .0050″-.0060″ |
C22101 | HONDA H-BEAM | B16 134MM | BLT150-38 | ARP 2000 | 55 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
C22101-CA | HONDA H-BEAM | B16 134MM CUSTOM AGE |
BLTC150-CA | CA625 | 65 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
C22102 | HONDA H-BEAM | B18 138MM | BLT150-38 | ARP 2000 | 55 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
C22102-CA | HONDA H-BEAM | B18 138MM CUSTOM AGE |
BLTC150-CA | CA625 | 65 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
C22103 | HONDA H-BEAM | B20 137MM | BLT150-38 | ARP 2000 | 55 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
C22103-CA | HONDA H-BEAM | B20 137MM CUSTOM AGE | BLTC150-CA | CA625 | 65 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
C22104 | HONDA H-BEAM | K24 152MM | BLT160-38 | ARP 2000 | 55 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
C22104-CA | HONDA H-BEAM | K24 152MM CUSTOM AGE | BLTC160-CA | CA625 | 65 FT.LBS. | .0055″-.0065″ |
