Intended for High RPM, High Output engines all Sport Series crankshafts are finished with the same care and detail as the entire line of Compstar crankshafts. All Sport Series cranks are sold balanced and ready for assembly. Sport Series crankshafts by Compstar feature the best metallurgy and heat treatment on the market today.
Mitsubishi 4G63 6 Bolt |
||||
Stroke | Main | Rod Journal | Part # | Description |
88mm | 57mm | 45mm | S23013 | Billet |
100mm | 57mm | 45mm | S23015 | Billet |
Mitsubishi 4G63 7 Bolt |
||||
Stroke | Main | Rod Journal | Part # | Description |
88mm | 57mm | 45mm | S23002 | Forged |
100mm | 57mm | 45mm | S23008 | Forged |
88mm | 57mm | 45mm | S23001 | Billet |
94mm | 57mm | 45mm | S23003 | Billet |
100mm | 57mm | 45mm | S23007 | Billet |
102mm | 57mm | 45mm | S23009 | Billet |
Mitsubishi 4B11 |
||||
Stroke | Main | Rod Journal | Part # | Description |
94mm | 57mm | 45mm | S23004 | Billet |
96mm | 57mm | 45mm | S23005 | Billet |
98mm | 57mm | 45mm | S23006 | Billet |
Subaru EJ20/EJ25 |
||||
Stroke | Main | Rod Journal | Part # | Description |
75mm | 60mm | 52mm | S26001 | Billet |
79mm | 60mm | 52mm | S26002 | Billet |
83mm | 60mm | 52mm | S26005 | Billet |
Honda B18 |
||||
Stroke | Main | Rod Journal | Part # | Description |
92mm | 55mm | 45mm | S22001 | Billet |
95mm | 55mm | 45mm | S22002 | Billet |
Honda B20 |
||||
Stroke | Main | Rod Journal | Part # | Description |
90.77mm | 55mm | 45mm | S22003 | |
99.9mm | 55mm | 45mm | S22004 | |
106mm | 55mm | 45mm | S22005 | |
Honda K Series |
||||
Stroke | Main | Rod Journal | Part # | Description |
90.77 | 55mm | 45mm | S22003 | Billet |
99.9mm | 55mm | 45mm | S22004 | Billet |
106mm | 55mm | 45mm | S22005 | Billet |
Toyota 2JZ |
||||
Stroke | Main | Rod Journal | Part # | Description |
86mm | 62mm | 52mm | S27001 | Billet |
91mm | 62mm | 52mm | S27002 | Billet |
94mm | 62mm | 52mm | S27003 | Billet |
Nissan SR20 |
||||
Stroke | Main | Rod Journal | Part # | Description |
91mm | 54.9mm | 47.9mm | S25003 | Billet |
Nissan RB26 |
||||
Stroke | Main | Rod Journal | Part # | Description |
73.7 | 54.9mm | 47.9mm | S25005 | Billet |
77.7 | 54.9mm | 47.9mm | S25004 | Billet |
79.0 | 54.9mm | 47.9mm | S25001 | Billet |
Nissan VG30 |
||||
Stroke | Main | Rod Journal | Part # | Description |
83mm | 62.99mm | 49.9mm | S25002 | Billet |
Ford 2.3L RS |
||||
Stroke | Main | Rod Journal | Part # | Description |
94mm | 52mm | 52mm | QH47BTO-FM | Forged |
Ford 1.6 L EcoBoost |
||||
Stroke | Main | Rod Journal | Part # | Description |
81.4mm | 48mm | 44mm | S24001 | Billet |
Ford 3.5 L EcoBoost |
||||
Stroke | Main | Rod Journal | Part # | Description |
86.7MM | 67mm | 56mm | S24002 | Billet |